鳳保険サービスによるお客様本位の業務運営方針
| 宣言 | 具体策 | 7つの原則 |
|---|---|---|
| お客さまの実態に合わせた最適な提案をします | お客様第一の経営方針に基づき、お客様一人一人のニーズを把握し最適なご提案をいたします。 | 原則 1、2 |
| 親身になった分かりやすい説明をします | お客様に納得してご加入いただけるよう、専門用語を使わず分かりやすく丁寧な情報提供とご説明に努めます。 また、特定の投資性商品については手数料情報も提供いたします。 | 原則 2、3、4、5 |
| 契約保全や万が一の事故の際のアフターフォローをします | お客様に安心してご加入いただけるよう、契約後も適切な見直しや、万が一の事故の際の事故解決に向けた対応を親身になって実施します。 | 原則 2、6 |
| 風通しの良い企業風土を醸成します | 募集人は常にスキルアップを心がけるとともに、社内で情報連携をおこない、一人一人のお客様に対して組織的にご対応します。 | 原則 2、7 |
| コンプライアンス遵守を徹底します | 勧誘方針に基づき、保険業法等の各種関連法令を遵守し、適正な業務を行います。 | 原則 3、5 |
KPI(成果指標)
策定日2025年12月1日
| KPI (事業年度:2025年12月~2026年11月) | 前年実績 (2025年11月30日時点) | |
|---|---|---|
| コンプライアンス・情報セキュリティ関連研修 | 年6回以上 | 8回 |
| 社内勉強会・品質向上会議 | 年4回以上 | 2回 |
| 資格保有者数 ・損保大学課程(専門コース以上)保有者 ・事故対応力認定制度保有者 | 6名以上 6名以上 | 5名 5名 |
